NaksiGO.com 로그인

최근 30일 조황글이 많은 어종

조황글 수는 최근 30일 들어온 조황글에서 글자로 읽은 어종을 센 값입니다(어획량이 아닙니다). 조황지수는 최근 14일 같은 배·같은 날 글을 하나로 센 조황 등급(★1~5) 평균입니다.

순위어종조황글(30일)조황지수(14일)채비
1 주꾸미 10,097건 ★2.8 (출조 2183회) 주꾸미 채비
2 갑오징어 9,515건 ★3.2 (출조 2528회) 갑오징어 채비
3 갈치 9,247건 ★2.7 (출조 1149회) 갈치 채비
4 돌문어 8,260건 ★2.4 (출조 1111회) 돌문어 채비
5 감성돔 3,633건 ★4 (출조 899회) 감성돔 채비
6 무늬오징어 1,375건 ★3 (출조 211회) 무늬오징어 채비
7 삼치 1,164건 ★3.5 (출조 170회) 삼치 채비
8 방어 1,016건 ★3.7 (출조 175회) 방어 채비
9 참돔 912건 ★4 (출조 245회) 참돔 채비
10 대구 522건 ★3 (출조 134회) 대구 채비
11 돌돔 489건 ★4 (출조 141회) 돌돔 채비
12 우럭 351건 ★3.8 (출조 127회) 우럭 채비
13 낙지 314건 ★2.6 (출조 144회) 낙지 채비
14 붉바리 285건 ★4.3 (출조 42회) 붉바리 채비
15 한치 274건 ★3.2 (출조 53회) 한치 채비
16 광어 257건 ★4 (출조 69회) 광어 채비
17 오징어 208건 ★2.9 (출조 15회) 오징어 채비
18 전갱이 98건 ★4.2 (출조 28회) 전갱이 채비
19 농어 97건 ★3.7 (출조 28회) 농어 채비
20 민어 64건 ★4.8 (출조 3회) 민어 채비
21 볼락 62건 ★3.9 (출조 10회) 볼락 채비
22 붕장어 50건 ★4.6 (출조 9회) 붕장어 채비
23 가자미 33건 ★4.5 (출조 3회) 가자미 채비
24 고등어 25건 ★4.7 (출조 3회) 고등어 채비
25 백조기 21건 ★3.6 (출조 3회) 백조기 채비
26 쥐치 16건 ★3 (출조 5회) 쥐치 채비
27 꽃게 15건 — 꽃게 채비
28 숭어 10건 — 숭어 채비
29 도다리 6건 — 도다리 채비
30 수조기 5건 — 수조기 채비
31 쏨뱅이 3건 — 쏨뱅이 채비

어종정보 44종

설문 조사