항구별 조과 추이 › 비응항
비응항 조과 추이 최근 15일
전북 군산
비응항 최근 15일 조과 — 조황글 798건, 추정 조과 2,420마리, 1인당 약 56.3마리. 마리수가 많은 어종: 참돔 166마리, 갑오징어 30마리, 돌문어 0마리, 주꾸미 0마리. 11월 조황에 많이 나온 어종 — 돌문어 395건 · 갑오징어 343건 · 주꾸미 97건 · 우럭 81건 · 참돔 60건.
날짜별 조과
| 날짜 | 출조 배 | 조황글 | 추정 조과 | 1인당 | 마리수가 많은 어종 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/16(월) | 25척 | 25건 | — | — | 갑오징어 · 광어 · 농어 |
| 11/15(일) | 57척 | 73건 | — | — | 돌문어 · 광어 · 농어 |
| 11/14(토) | 51척 | 65건 | — | — | 참돔 · 돌문어 · 광어 |
| 11/13(금) | 64척 | 76건 | — | — | 갑오징어 30마리 · 참돔 · 광어 |
| 11/12(목) | 44척 | 52건 | — | — | 우럭 · 갑오징어 · 광어 |
| 11/11(수) | 36척 | 41건 | — | — | 참돔 · 갑오징어 · 광어 |
| 11/10(화) | 20척 | 21건 | — | — | 갑오징어 · 주꾸미 · 돌문어 |
| 11/9(월) | 16척 | 18건 | — | — | 돌문어 · 광어 · 농어 |
| 11/8(일) | 36척 | 41건 | — | — | 참돔 100마리 · 광어 · 농어 |
| 11/7(토) | 24척 | 24건 | — | — | 광어 · 농어 · 우럭 |
| 11/6(금) | 21척 | 23건 | 720마리 | 80마리 | 갑오징어 · 광어 · 우럭 |
| 11/5(목) | 71척 | 81건 | — | — | 참돔 66마리 · 우럭 · 광어 |
| 11/4(수) | 80척 | 98건 | 850마리 | 50마리 | 참돔 · 광어 · 우럭 |
| 11/3(화) | 84척 | 102건 | 850마리 | 50마리 | 참돔 · 돌문어 · 광어 |
| 11/2(월) | 43척 | 58건 | — | — | 돌문어 · 광어 · 농어 |
추정 조과는 조황글에 적힌 마리수의 합, 1인당은 마리수와 낚시꾼 수가 함께 적힌 글로만 잰 값입니다. 같은 글이 여러 곳에 올라온 것은 한 번만 셉니다. 기록이 없는 날은 출조하지 않았을 수 있습니다.