항구별 조과 추이 › 통개항
통개항 조과 추이 최근 15일
충남 태안
통개항 최근 15일 조과 — 조황글 11건, 추정 조과 3,400마리. 마리수가 많은 어종: 주꾸미 0마리, 갑오징어 0마리. 9월 조황에 많이 나온 어종 — 주꾸미 20건 · 갑오징어 3건 · 광어 1건.
날짜별 조과
| 날짜 | 출조 배 | 조황글 | 추정 조과 | 1인당 | 마리수가 많은 어종 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/30(수) | — | — | — | — | 기록 없음 |
| 9/29(화) | — | — | — | — | 기록 없음 |
| 9/28(월) | — | — | — | — | 기록 없음 |
| 9/27(일) | — | — | — | — | 기록 없음 |
| 9/26(토) | — | — | — | — | 기록 없음 |
| 9/25(금) | 2척 | 2건 | — | — | 주꾸미 · 갑오징어 |
| 9/24(목) | 1척 | 1건 | — | — | 갑오징어 |
| 9/23(수) | — | — | — | — | 기록 없음 |
| 9/22(화) | 1척 | 1건 | — | — | 주꾸미 |
| 9/21(월) | 1척 | 1건 | — | — | 주꾸미 |
| 9/20(일) | 2척 | 2건 | — | — | 주꾸미 |
| 9/19(토) | 2척 | 3건 | 3,400마리 | — | 주꾸미 · 갑오징어 |
| 9/18(금) | 1척 | 1건 | — | — | 주꾸미 |
| 9/17(목) | — | — | — | — | 기록 없음 |
| 9/16(수) | — | — | — | — | 기록 없음 |
추정 조과는 조황글에 적힌 마리수의 합, 1인당은 마리수와 낚시꾼 수가 함께 적힌 글로만 잰 값입니다. 같은 글이 여러 곳에 올라온 것은 한 번만 셉니다. 기록이 없는 날은 출조하지 않았을 수 있습니다.
9월 통개항 어종
최근 15일 추정 조과가 많은 배
| 배 | 추정 조과 | 조과 적힌 날 |
|---|---|---|
| 낭만어부호 | 3,400마리 | 1일 |