항촌항 조과 추이 › 해도담
해도담 조과 분석 최근 30일
경남 남해 항촌항
항촌항 해도담 최근 30일 조황 3일(최근 7일 3일), 평균 1일마다 출조.
30일 흐름
| 최근 7일 조황 | 최근 30일 조황 | 마리수 적힌 날 평균 | 출조 간격 | 마지막 조업일 |
|---|---|---|---|---|
| 3일 | 3일 | — | 평균 1일 | 11/13 |
최근 15일 날짜별 조과
| 날짜 | 조황글 | 추정 조과 | 1인당 | 어종 |
|---|---|---|---|---|
| 11/14(토) | 기록 없음 | — | — | — |
| 11/13(금) | 1건 | — | — | — |
| 11/12(목) | 1건 | — | — | — |
| 11/11(수) | 1건 | — | — | — |
| 11/10(화) | 기록 없음 | — | — | — |
| 11/9(월) | 기록 없음 | — | — | — |
| 11/8(일) | 기록 없음 | — | — | — |
| 11/7(토) | 기록 없음 | — | — | — |
| 11/6(금) | 기록 없음 | — | — | — |
| 11/5(목) | 기록 없음 | — | — | — |
| 11/4(수) | 기록 없음 | — | — | — |
| 11/3(화) | 기록 없음 | — | — | — |
| 11/2(월) | 기록 없음 | — | — | — |
| 11/1(일) | 기록 없음 | — | — | — |
| 10/31(토) | 기록 없음 | — | — | — |
최근 조황글
| 조업일 | 조황글 | 물때 | 추정 조과 | 어종 |
|---|---|---|---|---|
| 11/13 | 해도담 선상낚시 조황 | 12물 | — | — |
| 11/12 | 해도담 선상낚시 조황 | 11물 | — | — |
| 11/11 | 해도담 선상낚시 조황 | 10물 | — | — |
| 12/6 | 해도담 선상낚시 조황 | 9물 | — | — |
| 12/2 | 해도담 선상낚시 조황 | 5물 | — | — |