수도항(진해) 조과 추이 › 진해블루마린낚시
진해블루마린낚시 조과 분석 최근 30일
경남 진해 수도항(진해)
수도항(진해) 진해블루마린낚시 최근 30일 조황 21일(최근 7일 7일), 평균 1.3일마다 출조. 많이 잡은 어종: 갈치, 무늬오징어, 돌문어.
30일 흐름
| 최근 7일 조황 | 최근 30일 조황 | 마리수 적힌 날 평균 | 출조 간격 | 마지막 조업일 |
|---|---|---|---|---|
| 7일 | 21일 | — | 평균 1.3일 | 10/3 |
최근 15일 날짜별 조과
| 날짜 | 조황글 | 추정 조과 | 1인당 | 어종 |
|---|---|---|---|---|
| 10/3(토) | 2건 | — | — | 갈치 · 무늬오징어 |
| 10/2(금) | 3건 | — | — | 갈치 |
| 10/1(목) | 4건 | — | — | 갈치 · 무늬오징어 · 돌문어 |
| 9/30(수) | 4건 | — | — | 갈치 · 돌문어 |
| 9/29(화) | 2건 | — | — | 갈치 |
| 9/28(월) | 4건 | — | — | 갈치 · 무늬오징어 |
| 9/27(일) | 4건 | — | — | 갈치 · 주꾸미 |
| 9/26(토) | 기록 없음 | — | — | — |
| 9/25(금) | 4건 | — | — | 갈치 · 무늬오징어 |
| 9/24(목) | 4건 | — | — | 갈치 |
| 9/23(수) | 3건 | — | — | 갈치 · 돌문어 |
| 9/22(화) | 2건 | — | — | 갈치 |
| 9/21(월) | 3건 | — | — | 갈치 |
| 9/20(일) | 기록 없음 | — | — | — |
| 9/19(토) | 기록 없음 | — | — | — |
최근 조황글
| 조업일 | 조황글 | 물때 | 추정 조과 | 어종 |
|---|---|---|---|---|
| 10/3 | 내만갈치)손맛보러~오늘 출항합니다 (오늘 예약가능합니다) | 무쉬 | — | 갈치 |
| 10/3 | [진해] 내만갈치)손맛보러~오늘 출항합니다 (오늘 예약가능합니… | 무쉬 | — | 갈치 · 무늬오징어 |
| 10/2 | [진해] 준내만갈치)텐빈 ~오늘 대치 잡으러 갑니다(오늘 예약가… | 조금 | — | 갈치 |
| 10/2 | 준내만갈치)텐빈~오늘 대치 잡으러 갑니다(오늘 예약가능합니다) | 조금 | — | 갈치 |
| 10/2 | [진해] 준내만갈치)텐빈~오늘 대치 잡으러 갑니다(오늘 예약가… | 조금 | — | 갈치 |
| 10/1 | [진해] 준내만갈치)텐빈~대치잡으러 갑니다(내일 금요일/일요일… | 13물 | — | 갈치 · 돌문어 |
| 10/1 | 준내만갈치)텐빈~대치잡으러 갑니다(내일 금요일/일요일 예약가… | 13물 | — | 갈치 |
| 10/1 | [진해] 준내만갈치)텐빈~대치잡으러 내일부터 고고(내일 금요일… | 13물 | — | 갈치 · 무늬오징어 |
| 10/1 | 준내만갈치)텐빈~대치잡으러 내일부터 고고(내일 금요일/월요일… | 13물 | — | 갈치 |
| 9/30 | [진해] 준내만갈치)텐빈~오늘 입항했습니다(금요일.월요일 예약… | 12물 | — | 갈치 · 돌문어 |
같은 어종(갈치)을 요즘 잘 잡는 배
- 만진스타1호 조과 분석
- 대진호