삼호낚시호
삼호낚시호 조과 분석 최근 30일
부산 서구 암남항
암남항 삼호낚시호 최근 30일 조황 4일(최근 7일 3일), 평균 6일마다 출조. 많이 잡은 어종: 갈치, 한치.
30일 흐름
| 최근 7일 조황 | 최근 30일 조황 | 마리수 적힌 날 평균 | 출조 간격 | 마지막 조업일 |
|---|---|---|---|---|
| 3일 | 4일 | — | 평균 6일 | 11/4 |
최근 15일 날짜별 조과
| 날짜 | 조황글 | 추정 조과 | 1인당 | 어종 |
|---|---|---|---|---|
| 11/4(수) | 1건 | — | — | 갈치 |
| 11/3(화) | 기록 없음 | — | — | — |
| 11/2(월) | 기록 없음 | — | — | — |
| 11/1(일) | 1건 | — | — | 갈치 |
| 10/31(토) | 기록 없음 | — | — | — |
| 10/30(금) | 기록 없음 | — | — | — |
| 10/29(목) | 1건 | — | — | 갈치 · 한치 |
| 10/28(수) | 기록 없음 | — | — | — |
| 10/27(화) | 기록 없음 | — | — | — |
| 10/26(월) | 기록 없음 | — | — | — |
| 10/25(일) | 기록 없음 | — | — | — |
| 10/24(토) | 기록 없음 | — | — | — |
| 10/23(금) | 기록 없음 | — | — | — |
| 10/22(목) | 기록 없음 | — | — | — |
| 10/21(수) | 기록 없음 | — | — | — |
최근 조황글
| 조업일 | 조황글 | 물때 | 추정 조과 | 어종 |
|---|---|---|---|---|
| 11/4 | [부산] [삼호낚시}11/3일 "갈치" 씨알좋은 조황 및 출조예약 받… | 2물 | — | 갈치 |
| 11/1 | [부산] [삼호낚시] 갈치 조황(31일)및 출조 예약 받습니다.(11/… | 조금 | — | 갈치 |
| 10/29 | [부산] [삼호낚시] 갈치,한치(28일) 조황이며, 31일 출조합니다. | 11물 | — | 갈치 · 한치 |
| 10/17 | [부산] [삼호낚시] "갈치' "한치" 병행 출조(16일)조과이며, 출… | 조금 | — | 갈치 · 한치 |
| 9/13 | [부산] [삼호낚시] 9월 "갈치" 첫 조황이며, 출조합니다(14일). | 10물 | — | 갈치 · 돌문어 |
같은 어종(갈치)을 요즘 잘 잡는 배
- 뉴월드피싱 조과 분석
- 피싱유성호