신리항 조과 추이 › 만공호
만공호 조과 분석 최근 30일
울산 울주군 신리항
신리항 만공호 최근 30일 조황 4일(최근 7일 3일), 평균 6.3일마다 출조. 많이 잡은 어종: 감성돔, 돌돔.
30일 흐름
| 최근 7일 조황 | 최근 30일 조황 | 마리수 적힌 날 평균 | 출조 간격 | 마지막 조업일 |
|---|---|---|---|---|
| 3일 | 4일 | — | 평균 6.3일 | 10/17 |
최근 15일 날짜별 조과
| 날짜 | 조황글 | 추정 조과 | 1인당 | 어종 |
|---|---|---|---|---|
| 10/18(일) | 기록 없음 | — | — | — |
| 10/17(토) | 1건 | — | — | 감성돔 · 돌돔 |
| 10/16(금) | 1건 | — | — | 감성돔 · 돌돔 |
| 10/15(목) | 기록 없음 | — | — | — |
| 10/14(수) | 기록 없음 | — | — | — |
| 10/13(화) | 1건 | — | — | 감성돔 |
| 10/12(월) | 기록 없음 | — | — | — |
| 10/11(일) | 기록 없음 | — | — | — |
| 10/10(토) | 기록 없음 | — | — | — |
| 10/9(금) | 기록 없음 | — | — | — |
| 10/8(목) | 기록 없음 | — | — | — |
| 10/7(수) | 기록 없음 | — | — | — |
| 10/6(화) | 기록 없음 | — | — | — |
| 10/5(월) | 기록 없음 | — | — | — |
| 10/4(일) | 기록 없음 | — | — | — |
최근 조황글
| 조업일 | 조황글 | 물때 | 추정 조과 | 어종 |
|---|---|---|---|---|
| 10/17 | 돌돔 감성돔조황 | 조금 | — | 감성돔 · 돌돔 |
| 10/16 | 돌돔 감성돔조황 | 13물 | — | 감성돔 · 돌돔 |
| 10/13 | 감성돔조황 | 10물 | — | 감성돔 |
| 9/28 | 감성돔조황 | 10물 | — | 감성돔 |