뉴진주호
뉴진주호 조과 분석 최근 30일
부산 기장 대변항
대변항 뉴진주호 최근 30일 조황 3일(최근 7일 2일), 평균 4일마다 출조.
30일 흐름
| 최근 7일 조황 | 최근 30일 조황 | 마리수 적힌 날 평균 | 출조 간격 | 마지막 조업일 |
|---|---|---|---|---|
| 2일 | 3일 | — | 평균 4일 | 10/20 |
최근 15일 날짜별 조과
| 날짜 | 조황글 | 추정 조과 | 1인당 | 어종 |
|---|---|---|---|---|
| 10/20(화) | 1건 | — | — | — |
| 10/19(월) | 기록 없음 | — | — | — |
| 10/18(일) | 기록 없음 | — | — | — |
| 10/17(토) | 기록 없음 | — | — | — |
| 10/16(금) | 1건 | — | — | — |
| 10/15(목) | 기록 없음 | — | — | — |
| 10/14(수) | 기록 없음 | — | — | — |
| 10/13(화) | 기록 없음 | — | — | — |
| 10/12(월) | 1건 | — | — | — |
| 10/11(일) | 기록 없음 | — | — | — |
| 10/10(토) | 기록 없음 | — | — | — |
| 10/9(금) | 기록 없음 | — | — | — |
| 10/8(목) | 기록 없음 | — | — | — |
| 10/7(수) | 기록 없음 | — | — | — |
| 10/6(화) | 기록 없음 | — | — | — |
최근 조황글
| 조업일 | 조황글 | 물때 | 추정 조과 | 어종 |
|---|---|---|---|---|
| 10/20 | 기장권 무늬어징어 | 2물 | — | — |
| 10/16 | 부산.기장권 무늬어징어 | 13물 | — | — |
| 10/12 | 기장권 무늬어징어 | 9물 | — | — |