홍원항 조과 추이 › 굿데이호
굿데이호 조과 분석 최근 30일
충남 서천 홍원항
홍원항 굿데이호 최근 30일 조황 3일(최근 7일 2일), 평균 5일마다 출조. 많이 잡은 어종: 갑오징어, 주꾸미.
30일 흐름
| 최근 7일 조황 | 최근 30일 조황 | 마리수 적힌 날 평균 | 출조 간격 | 마지막 조업일 |
|---|---|---|---|---|
| 2일 | 3일 | — | 평균 5일 | 10/21 |
최근 15일 날짜별 조과
| 날짜 | 조황글 | 추정 조과 | 1인당 | 어종 |
|---|---|---|---|---|
| 10/21(수) | 1건 | — | — | 갑오징어 · 주꾸미 |
| 10/20(화) | 기록 없음 | — | — | — |
| 10/19(월) | 기록 없음 | — | — | — |
| 10/18(일) | 1건 | — | — | 갑오징어 · 주꾸미 |
| 10/17(토) | 기록 없음 | — | — | — |
| 10/16(금) | 기록 없음 | — | — | — |
| 10/15(목) | 기록 없음 | — | — | — |
| 10/14(수) | 기록 없음 | — | — | — |
| 10/13(화) | 기록 없음 | — | — | — |
| 10/12(월) | 기록 없음 | — | — | — |
| 10/11(일) | 1건 | — | — | 갑오징어 · 주꾸미 |
| 10/10(토) | 기록 없음 | — | — | — |
| 10/9(금) | 기록 없음 | — | — | — |
| 10/8(목) | 기록 없음 | — | — | — |
| 10/7(수) | 기록 없음 | — | — | — |
최근 조황글
| 조업일 | 조황글 | 물때 | 추정 조과 | 어종 |
|---|---|---|---|---|
| 10/21 | 10/20 갑오징어 조황 | 2물 | — | 갑오징어 · 주꾸미 |
| 10/18 | 10/17 쭈갑조황 | 조금 | — | 갑오징어 · 주꾸미 |
| 10/11 | 10/10 갑오징어 조황 | 7물 | — | 갑오징어 · 주꾸미 |