원전항 조과 추이 › 재연호
재연호 조과 분석 최근 30일
경남 창원 원전항
원전항 재연호 최근 30일 조황 16일(최근 7일 3일), 평균 1.9일마다 출조. 많이 잡은 어종: 돌문어, 주꾸미, 무늬오징어.
30일 흐름
| 최근 7일 조황 | 최근 30일 조황 | 마리수 적힌 날 평균 | 출조 간격 | 마지막 조업일 |
|---|---|---|---|---|
| 3일 | 16일 | — | 평균 1.9일 | 9/29 |
최근 15일 날짜별 조과
| 날짜 | 조황글 | 추정 조과 | 1인당 | 어종 |
|---|---|---|---|---|
| 9/30(수) | 기록 없음 | — | — | — |
| 9/29(화) | 2건 | — | — | 돌문어 |
| 9/28(월) | 3건 | — | — | 돌문어 |
| 9/27(일) | 4건 | — | — | 돌문어 |
| 9/26(토) | 기록 없음 | — | — | — |
| 9/25(금) | 기록 없음 | — | — | — |
| 9/24(목) | 기록 없음 | — | — | — |
| 9/23(수) | 2건 | — | — | 무늬오징어 · 돌문어 |
| 9/22(화) | 기록 없음 | — | — | — |
| 9/21(월) | 1건 | — | — | — |
| 9/20(일) | 2건 | — | — | 돌문어 |
| 9/19(토) | 1건 | — | — | 돌문어 |
| 9/18(금) | 기록 없음 | — | — | — |
| 9/17(목) | 3건 | — | — | 돌문어 · 주꾸미 |
| 9/16(수) | 기록 없음 | — | — | — |
최근 조황글
| 조업일 | 조황글 | 물때 | 추정 조과 | 어종 |
|---|---|---|---|---|
| 9/29 | 야간돌문어 개인 20수오버 2분이나 엄청나게 잡았네요 | 11물 | — | 돌문어 |
| 9/29 | [마산] 야간돌문어 개인 20수오버 2분이나 엄청나게 잡았네요 | 11물 | — | 돌문어 |
| 9/28 | 야간돌문어 우당탕키로오버에 거뜬히세자리수 두자리수 9분이나 | 10물 | — | 돌문어 |
| 9/28 | [마산] 야간돌문어 우당탕키로오버에 거뜬히세자리수 두자리수 … | 10물 | — | 돌문어 |
| 9/28 | [마산] 야간돌문어 키로오버에 마리수로 거뜬히 세자리오버 | 10물 | — | 돌문어 |
| 9/27 | 야간돌문어 사이즈가굿 키로급에 중치급으로 마무리 | 9물 | — | 돌문어 |
| 9/27 | 야간돌문어 키로오버에 마리수로 거뜬히 세자리오버 | 9물 | — | 돌문어 |
| 9/27 | 야간돌문어 어려운사항속에서도 중치급에 마리수로 | 9물 | — | 돌문어 |
| 9/27 | [마산] 야간돌문어 사이즈가굿 키로급에 중치급으로 마무리 | 9물 | — | 돌문어 |
| 9/23 | 야간돌문어 개인 30수 23수 많이잡았네요 | 5물 | — | 돌문어 |
같은 어종(돌문어)을 요즘 잘 잡는 배
- 백호피싱 조과 분석
- 경신레저